| Peiriannau Cynhyrchu | |||||
| eitem | Enw Offer | rhif model | Uned | Nifer | Cyflwr |
| 1 | offer mowldio cylchdro | OE-5000 | pcs | 3 | derbyniol |
| 2 | Peiriant plygu pibellau | ZJG-68 | pcs | 1 | derbyniol |
| 3 | peiriant llifio | YT38 | pcs | 2 | derbyniol |
| 4 | peiriant stampio | JB65 | pcs | 2 | derbyniol |
| 5 | peiriant stampio | DL2P | pcs | 2 | derbyniol |
| 6 | peiriant stampio | PTS2 | pcs | 2 | derbyniol |
| 7 | peiriant stampio | SL2 | pcs | 3 | derbyniol |
| 8 | troi{0}}turn | C6250A | pcs | 1 | derbyniol |
| 9 | troi{0}}turn | CW61100 | pcs | 1 | derbyniol |
| 10 | peiriant drilio | Z3050*16 | pcs | 1 | derbyniol |
| 11 | peiriant drilio | Z3032*9 | pcs | 2 | derbyniol |
| 12 | peiriant drilio | Z7032 | pcs | 2 | derbyniol |
| 13 | peiriant drilio | MODELZ516B | pcs | 1 | derbyniol |
| 14 | Peiriant cneifio | C12Y-6*2500 | pcs | 3 | derbyniol |
| 15 | peiriant weldio trydan | pcs | 30 | derbyniol | |
| 16 | Peiriant Weldio MIG Junbang | pcs | 2 | derbyniol | |
| 17 | Peiriant Weldio MIG Dragon Ewropeaidd ac America | pcs | 1 | derbyniol | |
| 18 | Peiriant torri | pcs | 10 | derbyniol | |
| 19 | Peiriant rholio | pcs | 1 | derbyniol | |
| 20 | cywasgydd aer | pcs | 3 | derbyniol | |
| 21 | Peiriant plygu | WC67Y-100/3200 | pcs | 1 | derbyniol |

Peiriant Plygu

Peiriant drilio

Peiriant Weldio Trydan

Peiriant Weldio MIG

Peiriant Plygu Pibell

Offer Mowldio Cylchdro

Peiriant Gwelodd

Peiriant Cneifio

Peiriant Stampio

Troi Turn







